Billeder fra Löderup: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 10: | Linje 10: | ||
==Albertshög== | ==Albertshög== | ||
Albertshög ([http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10108600310001 Löderup 31:1]) | |||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Albertshög¶ms=55.405698_N_14.126522_E_region:SE_type:landmark Albertshög] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Albertshög 1.jpg|Albertshög | Bilde:Albertshög 1.jpg|Albertshög | ||
| Linje 17: | Linje 20: | ||
==Carlshögen== | ==Carlshögen== | ||
Carlshögen ([http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10108600290002 Löderup 29:1]) | |||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Carlshögen¶ms=55.413805_N_14.142553_E_region:SE_type:landmark Carlshögen] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Carlshög 1.jpg|Carlshögen | Bilde:Carlshög 1.jpg|Carlshögen | ||
| Linje 26: | Linje 32: | ||
== | ==Hagested gånggrift== | ||
Stendösa ([http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10108600460001 Löderup 46:1]) | |||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Carlshögen¶ms=55.428711_N_14.132873_E_region:SE_type:landmark Carlshögen] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Hagasted gånggrift 1.jpg| | Bilde:Hagasted gånggrift 1.jpg|Hagested gånggrift | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Ramshög== | ==Ramshög== | ||
Ramsbjär ([http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10108600180001 Löderup 18:1]) | |||
Ramshög är en stenkammargrav av typen gånggrift från stenåldern. Den är välbevarad och en av Skånes finaste gånggrifter, belägen utanför Hagestad i Löderups socken i Ystad kommun i Skåne. Gånggriften är placerad i en hög som är 15 meter i diameter och 1,5 meter hög. Den ovala kammaren är belägen i högens mitt och mäter 5,2 meter gånger 2,6 meter och är täckt av tre stora takblock. Gången är sju meter lång och en meter bred. | Ramshög är en stenkammargrav av typen gånggrift från stenåldern. Den är välbevarad och en av Skånes finaste gånggrifter, belägen utanför Hagestad i Löderups socken i Ystad kommun i Skåne. Gånggriften är placerad i en hög som är 15 meter i diameter och 1,5 meter hög. Den ovala kammaren är belägen i högens mitt och mäter 5,2 meter gånger 2,6 meter och är täckt av tre stora takblock. Gången är sju meter lång och en meter bred. | ||
| Linje 45: | Linje 56: | ||
==Stavshög== | ==Stavshög== | ||
Stavshög (Stakshög) [http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10108600410001 (Löderup 41:1]) | |||
Koordinater til [http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=sv&pagename=Ramshög¶ms=55.422330_N_14.104843_E_region:SE_type:landmark Stavshög] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bilde:Stavshög 1.jpg|Stavshög | Bilde:Stavshög 1.jpg|Stavshög | ||
Sideversjonen fra 18. mai 2013 kl. 11:11
Billeder fra Sverige
Löderup
(Österlen, Skåne)
Albertshög
Albertshög (Löderup 31:1)
Koordinater til Albertshög
-
Albertshög
-
Albertshög
Carlshögen
Carlshögen (Löderup 29:1)
Koordinater til Carlshögen
-
Carlshögen
-
Carlshögen
-
Carlshögen
-
Åpningen inn til gravkammeret
-
Gravkammeret
Hagested gånggrift
Stendösa (Löderup 46:1)
Koordinater til Carlshögen
-
Hagested gånggrift
Ramshög
Ramsbjär (Löderup 18:1)
Ramshög är en stenkammargrav av typen gånggrift från stenåldern. Den är välbevarad och en av Skånes finaste gånggrifter, belägen utanför Hagestad i Löderups socken i Ystad kommun i Skåne. Gånggriften är placerad i en hög som är 15 meter i diameter och 1,5 meter hög. Den ovala kammaren är belägen i högens mitt och mäter 5,2 meter gånger 2,6 meter och är täckt av tre stora takblock. Gången är sju meter lång och en meter bred.
Koordinater til Ramshög
-
Ramshög
-
Ramshög
-
Ramshög
-
Ramshög
Stavshög
Stavshög (Stakshög) (Löderup 41:1)
Koordinater til Stavshög
-
Stavshög
-
Stavshög
-
Stavshög