Forskjell mellom versjoner av «Historisk oversigt»
Hopp til navigering
Hopp til søk
HISTORISK OVERSIGT
Årstalstavle over middelalderen i Norden
Af Carsten Lyngdrup Madsen (2014)
| Linje 71: | Linje 71: | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Sword 01.svg|25px]] Første vikingeplyndringer i Skotland og Irland | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Sword 01.svg|25px]] Første vikingeplyndringer i Skotland og Irland | ||
| + | |- | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>799</center> | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Sword 01.svg|25px]] Vikingeplyndringer i Aquitanien, Frankrig | ||
|- | |- | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>800</center> | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>800</center> | ||
| Linje 77: | Linje 84: | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| − | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Wiki crown-template.png|25px]] Karl den Store, tysk-romersk kejser <small>(800-814)</small>. | + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Wiki crown-template.png|25px]] Karl den Store, tysk-romersk kejser <small>(800-814)</small>.<br>- Karl den Store laver kystbeskyttelse mod vikingerne. |
| + | |- | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>810</center> | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | [[File:Sword 01.svg|25px]] Kong Godfreds plyndringer i Frisland | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
| + | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="18%" | | ||
|- | |- | ||
| BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>814</center> | | BGCOLOR="#e1f1fa" WIDTH="10%" | <center>814</center> | ||
Revisjonen fra 1. mar. 2014 kl. 19:24
| Velg språk | Norrønt | Islandsk | Norsk | Dansk | Svensk | Færøysk |
|---|---|---|---|---|---|---|
Årstalstavle over middelalderen i Norden
| Første fase af Dannevirke færdig | |||||
| Svenske vikinger etablerer sig i Staraja Ladoga, Rusland | |||||
| Irske munke opholder sig på Island (700-tallet) | |||||
| 25px Vikinger angriber Lindisfarne kloster, England | |||||
| 25px Første vikingeplyndringer i Skotland og Irland | |||||
| 25px Vikingeplyndringer i Aquitanien, Frankrig | |||||
| Kong Godfred udbygger Dannevirke | Fil:Wiki crown-template.png Karl den Store, tysk-romersk kejser (800-814). - Karl den Store laver kystbeskyttelse mod vikingerne. | ||||
| 25px Kong Godfreds plyndringer i Frisland | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Ludvig den Fromme, tysk-romersk kejser (814-840). | |||||
| Fil:Latin cross gold.png Ansgars mission | Fil:Latin cross gold.png Ansgars mission | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Gorm den Gamle (d. 958) | |||||
| Fil:Latin cross gold.png Kirker i Ribe og Slesvig | |||||
| Nordmænd opdager Island (860'erne) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Hårfager (ca. 865-931) | |||||
| 25px Slaget i Hafrsfjord | |||||
| - Ingolf Arnarsson sejler ud - Islands bebyggelse begynder |
|||||
| Vikinger bosætter sig i York, England | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Blåtand (d. 987) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Adalstein i England | |||||
| Altingets indstiftelse | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Blodøkse (ca. 931-933) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Hakon Adalsteinsfostre (ca. 933-960) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Gråfeld (ca. 960-970) | Fristatstiden begynder (ca. 960-1262) | ||||
| Fil:Latin cross gold.png Harald Blåtand indfører officielt kristendommen | |||||
| Hakon Ladejarl (dansk styre) (ca. 970-995) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Sejrsæl (d. ca 995) | |||||
| - Erik den Røde opdager Grønland - Bosættelsen på Grønland begynder - Amerika opdages | |||||
| Fil:Latin cross gold.png Biskop Frederiks mission | |||||
| 25px Slaget i Hjørungavåg Fil:Wiki crown-template.png Olaf Tryggvason (995-1000) |
Fil:Wiki crown-template.png Olof Skötkonung (ca 995-1022) | ||||
| Fil:Latin cross gold.png Tangbrands mission | |||||
| 25px Slaget ved Svold - Erik og Svend Ladejarler (dansk styre) (1000-1015) |
Fil:Latin cross gold.png Kristendommen indføres | Fil:Latin cross gold.png Kristendommen kommer til Grønland | |||
| Svend Tveskæg opkræver danegæld i England. | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald 2. (1014-1018) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Olaf den Hellige (1015-1028) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knud den Store (1018-1035) | England erobres af Knud den Store | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Anund Jakob (ca. 1022-1050) | |||||
| Hakon Ladejarl (dansk styre) (1028-1029) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knud den Store (dansk styre) (1029-1030) | |||||
| 25px Slaget ved Stiklestad Fil:Wiki crown-template.png Svend Alfivason (dansk styre) (1030-1035) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Hardeknud (1035-1042) | Fil:Wiki crown-template.png Magnus den Gode (1035-1047) | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Magnus den Gode (1042-1047) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Hårderåde (1042-1066) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Svend Estridsøn (1047-1074) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Emund den Gamle (ca. 1050-1060) | |||||
| Sæmund Sigusson (1056-1133) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Stenkil (ca. 1060-1062) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Olaf Kyrre (1067-1093) | Fil:Wiki crown-template.png Halsten (ca. 1067-1070) | Are Thorgilsson (1067/68-1148) | |||
| Fil:Wiki crown-template.png Håkan Røde (ca. 1070) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Hén (1074-1080) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knud den Hellige (1080-1086) | Fil:Wiki crown-template.png Inge den Ældre (d. ca. 1100) | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Olaf Hunger (1086-1095) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Magnus Barfod (1093-1103) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Ejegod (1095-1103) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Olaf Magnusson (1103-1115) Fil:Wiki crown-template.png Eystein Magnusson (1103-1123) Fil:Wiki crown-template.png Sigurd Jorsalefare (1103-1130) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Niels (1104-1134) | |||||
| Islandske love nedskrives | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Filip (ca. 1118) Fil:Wiki crown-template.png Inge den Yngre (ca. 1118-1120) |
|||||
| Tronstridigheder (1120'erne) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Harald Gille (1130-1136) | Fil:Wiki crown-template.png Sverker den Ældre (ca. 1130-1156) | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Emune (1134-1137) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Sigurd Mund (1136-1155) Fil:Wiki crown-template.png Inge Krogrygg (1136-1161) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Lam (1137-1146) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Eystein Haraldsson (1142-1157) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Svend, Fil:Wiki crown-template.png Knud og Fil:Wiki crown-template.png Valdemar (1146-1157) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Valdemar den Store (1157-1182) | Fil:Wiki crown-template.png Hakon Hærdebred (1157-1162) | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik den Hellige (ca. 1160) Fil:Wiki crown-template.png Magnus Henriksson (ca. 1160-1161) Fil:Wiki crown-template.png Karl Sverkersson (ca. 1160-1167) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Magnus Erlingsson (1161-1184) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knut Eriksson (ca. 1167-1195) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Sverre Sigurdson (1177-1202) | |||||
| Snorre Sturlasson (1178-1241) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knud (1182-1202) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Sverker den Yngre (1196-1208) | |||||
| Sturlungetiden (1200-1262) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Valdemar Sejr (1202-1241) | Fil:Wiki crown-template.png Hakon Sverreson (1202-1204) | ||||
| Fil:Wiki crown-template.png Inge Bårdsson (1204-1217) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Knutsson (1208-1216) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Johan Sverkersson (1216-1222) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Hakon den Gamle (1217-1263) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Eriksson (1222-1229) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Knut Holmgersson Lange (1229-1234) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Eriksson (1234-1250) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Plovpenning (1241-1250) | |||||
| Birger Jarl, regerende rigsjarl (1248-1266) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Abel (1250-1252) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Christoffer (1252-1259) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Klipping (1259-1286) | |||||
| Fristaten falder - Island under Norge (1262-1380) |
|||||
| Fil:Wiki crown-template.png Magnus Lagabøte (1263-1280) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Magnusson (1280-1299) | |||||
| Fil:Wiki crown-template.png Erik Menved (1286-1319) | |||||