Forskjell mellom versjoner av «Disse har bidratt til heimskringla.no»
| Linje 331: | Linje 331: | ||
<table width="100%"border="0"> | <table width="100%"border="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="left" width="30%">- Widar Bråthen | ||
| + | </td> | ||
| + | <td align="left" width="60%">30.03.2017 - 200 NOK | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="30%">- Line Svendsen | <td align="left" width="30%">- Line Svendsen | ||
| Linje 745: | Linje 751: | ||
<td align="left" width="30%">- Einar Selvik ([http://www.wardruna.com Wardruna]) | <td align="left" width="30%">- Einar Selvik ([http://www.wardruna.com Wardruna]) | ||
</td> | </td> | ||
| − | <td align="left" width="60%">11.04.2014 - | + | <td align="left" width="60%">11.04.2014 - 6 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisjonen fra 1. apr. 2017 kl. 10:48
Tekstansvar og daglig ledelse
|
Jon Julius Sandal, eier og drifter heimskringla.no, prosjektleder, teknisk ansvarlig, design. Tekstgjenkjenning, korrekturlesing, redigering og tilrettelegging av tekstmaterialet. Webansvarlig. Arbeidet på prosjektet siden 1997.
|
|
Carsten Lyngdrup Madsen, eier og drifter heimskringla.no, prosjektleder. Tekstgjenkjenning, korrekturlesing, redigering og tilrettelegging av tekstmaterialet. Webansvarlig. Arbeidet på prosjektet siden 2005.
|
|
Jesper Lauridsen, eier og drifter heimskringla.no. Oversettelser, tekstgjenkjenning, korrekturlesing, bildemateriale, redigering og tilrettelegging av tekstmaterialet. Arbeidet på prosjektet siden 2010.
|
Øvrige bidragsytere
|
Iwan Bonnén, Tekstgenkendelse, korrekturlæsning, redigering. Arbeidet på prosjektet siden 2010.
|
|
Anker Eli Petersen, tekstgjenkjenning, korrekturlesing og redigering av tekstmaterialet. Oversettelser, artikler og grafikk. Primært færøyske og danske tekster. Arbeidet på prosjektet siden 2006.
|
|
Magnús Þór Magnússon, tekstgjenkjenning, korrekturlesing og redigering av tekstmaterialet. Diverse teknisk arbeid, support og bildemateriale. Arbeidet på prosjektet fra tid til annen siden 2002.
|
|
August Fredriksen, tekstgjenkjenning, korrekturlesing og redigering. Arbeidet på prosjektet siden 2015.
|
| - Arild Hauge | lån av litteratur |
| - Arne Andersen | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Asger Olsen | tekstgjenkjenning, korrekturlesing og teknisk assistanse |
| - Atle Omland | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Aud-Jorunn Sandal | tålmodighet, språklig assistanse, artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Bergsveinn Birgisson | språklig assistanse (islandsk), artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Britt-Mari Näsström | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Erik Wrang Christensen | bildemateriale |
| - Even Ballangrud Andersen | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Finn Rasmussen | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Francisco Moreno | språklig assistanse (spansk) |
| - Gudmund Harildstad | korrekturlesing |
| - Gudrun Victoria Gotved | korrekturlesing |
| - Henning Kure | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Henrik Williams | scanning og tekstmateriale |
| - Ida Landberg | korrekturlesing |
| - Jackie Etheridge | språklig assistanse (engelsk) |
| - Jackson Crawford | norske oversettelser |
| - Jens Peter Ægidius | dansk oversettelse av Orkneyinga saga |
| - Jóhann Þröstur Pálmason | bildemateriale |
| - Jorge Scholz | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Kenneth Eriksson | lån av litteratur og språklig assistanse (svensk) |
| - Lars Erik Bryld | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Lars Næsheim | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Magnus Alkarp | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Magnus Haug | korrekturlesing |
| - Maria Skolota | tekstgjenkjenning, korrekturlesing og språklig assistanse (russisk) |
| - Odd Einar Haugen | faglig assistanse |
| - Poul Martin Jensen | tekstgjenkjenning |
| - Reinhard Möws | bildemateriale |
| - Santiago Barreiro | språklig assistanse (spansk) |
| - Sindre Williamsson Aarsbog | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Solfrid Vestli | norske oversettelser |
| - Sophie Bønding | artikel |
| - Tatjana Jackson | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Terje Østigård | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Тимофей Ермолаев (Tim) | tekstgjenkjenning, korrekturlesing og språklig assistanse (russisk) |
| - Trude Engebakken Ausland | bilder |
| - Vegard Aukrust | artikler og forskningsdokumentasjon |
| - Vónbjørt Svabo | tekstgjenkjenning og korrekturlesing |
| - Widar Bråthen | 30.03.2017 - 200 NOK |
| - Line Svendsen | 27.03.2017 - 300 NOK |
| - Mary-Ann Foss Hedlund | 17.03.2017 - 500 NOK |
| - Hannes Saku Uolevi Millholm | 14.03.2017 - 100 NOK |
| - Gunnar Sæthern Eskeland | 27.02.2017 - 250 NOK |
| - Guri Bugge | 21.02.2017 - 500 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 17.02.2017 - 1000 NOK |
| - Sebastian Lønnve | 16.02.2017 - 300 NOK |
| - Vigdís Sveinsdóttir | 03.02.2017 - 400 NOK |
| - Erling Utne | 30.01.2017 - 300 NOK |
| - Atle Johannes Dale | 17.01.2017 - 50 NOK |
| - Vemund Magne Holstad | 15.01.2017 - 50 NOK |
| - Frank Erik Solli | 03.01.2017 - 500 NOK |
| - Torbjørn Granseth | 24.12.2016 - 50 NOK |
| - Einar Eldøy | 21.12.2016 - 500 NOK |
| - Trygve Måleng | 14.12.2016 - 200 NOK |
| - Maida Saralic | 10.12.2016 - 800 NOK |
| - Desirée Nina Uëtti | 03.12.2016 - 200 NOK |
| - Inge L Reinsnos | 09.08.2016 - 500 NOK |
| - Grethe Hagland | 14.07.2016 - 500 NOK |
| - Frank Erik Solli | 16.06.2016 - 600 NOK |
| - Jostein Johnsen | 16.06.2016 - 100 NOK |
| - Torbjørn Sletvold | 13.06.2016 - 100 NOK |
| - Ugnius Mikučionis | 10.06.2016 - 250 NOK |
| - John Kruuse | 24.05.2016 - 500 NOK |
| - Alexander Dannemark Opsahl | 16.05.2016 - 500 NOK |
| - Håkon Hole Lønning | 15.05.2016 - 50 NOK |
| - Greger Mossberg | 13.05.2016 - 150 NOK |
| - Klaas Pieter Hart | 07.05.2016 - 1000 NOK |
| - Victor Rådmark | 25.04.2016 - 200 NOK |
| - Kirsten Alise Normanseth | 31.03.2016 - 200 NOK |
| - Oddvar Gisle Vindenes | 26.03.2016 - 300 NOK |
| - Astri Kleppe | 23.03.2016 - 50 NOK |
| - Ugnius Mikučionis | 18.03.2016 - 300 NOK |
| - Anne Lise Dahl | 05.03.2016 - 100 NOK |
| - Torfinn Moe | 27.02.2016 - 100 NOK |
| - Michael Worm | 24.02.2016 - 100 NOK |
| - Thor Asbjørn Bjørnsen | 08.02.2016 - 100 NOK |
| - Leif Avlskarl | 05.02.2016 - 100 NOK |
| - Vigdís Sveinsdóttir | 14.01.2016 - 500 NOK |
| - Erling Utne | 10.01.2016 - 300 NOK |
| - Stig Gunnar Myren | 06.01.2016 - 200 NOK |
| - Gustaf Løvenlund | 26.12.2015 - 100 NOK |
| - Emil Urhammer | 08.11.2015 - 100 NOK |
| - Ludvig Swärd | 23.10.2015 - 100 NOK |
| - Grethe Haglund | 10.10.2015 - 500 NOK |
| - Leon Brufladt | 03.09.2015 - 500 NOK |
| - August Harildstad Fredriksen | 20.08.2015 - 400 NOK |
| - Henrik Thorkildsen | 20.08.2015 - 60 NOK |
| - Sanne Meinema | 02.08.2015 - 500 NOK |
| - Maria Bovbjerg | 13.07.2015 - 20 NOK |
| - Stig Espeseth | 11.07.2015 - 100 NOK |
| - Erling Utne | 06.07.2015 - 300 NOK |
| - Victor Rådmark | 12.05.2015 - 50 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 30.01.2015 - 300 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 21.01.2015 - 600 NOK |
| - Vigdis Sveinsdottir | 08.01.2015 - 450 NOK |
| - Joachim Kokkelmans | 06.01.2015 - 160 NOK |
| - Michael Dolle | 04.01.2015 - 500 NOK |
| - Ole Bernt Lile | 30.12.2014 - 200 NOK |
| - Askjell Raudøy | 26.12.2014 - 500 NOK |
| - Paul Juul | 24.12.2014 - 200 NOK |
| - Ida Landberg | 14.12.2014 - 300 NOK |
| - Ole Steen Christensen | 13.12.2014 - 75 NOK |
| - Søren Hvas | 25.11.2014 - 20 NOK |
| - Robert Storm | 24.11.2014 - 50 NOK |
| - Sina Weiß | 15.11.2014 - 50 NOK |
| - Danny Kreutzfeldt | 07.10.2014 - 100 NOK |
| - Sporisand forlag | 06.10.2014 - 100 NOK |
| - Lars Evers | 29.08.2014 - 100 NOK |
| - Terje Hillesund | 25.07.2014 - 500 NOK |
| - Michael Dolle | 22.07.2014 - 200 NOK |
| - Erling Utne | 04.07.2014 - 300 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 20.06.2014 - 300 NOK |
| - Eldar Heide | 22.05.2014 - 1000 NOK |
| - Ida Larsen | 14.05.2014 - 150 NOK |
| - Eirik Andreas Haaland | 13.05.2014 - 20 NOK |
| - Vigdís Sveinsdóttir | 05.05.2014 - 450 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 14.04.2014 - 300 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 11.04.2014 - 6 |





