Forskjell mellom versjoner av «Samstarfsaðilar»
| Linje 307: | Linje 307: | ||
<table width="100%"border="0"> | <table width="100%"border="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="left" width="30%">- Greger Mossberg | ||
| + | </td> | ||
| + | <td align="left" width="60%">13.05.2016 - 150 NOK | ||
| + | </td> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align="left" width="30%">- Klaas Pieter Hart | <td align="left" width="30%">- Klaas Pieter Hart | ||
Revisjonen fra 13. mai 2016 kl. 14:18
Ritstjórn og frágangur á efni
|
Jon Julius Sandal, er eigandi og rekur heimskringla.no. Hann hefur verkstjórn og stjórnar forritun og hönnun verkefnisins. Hann vinnur einnig við skipulag, ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágang á efninu, og hefur unnið við verkefnið síðan 1997.
|
|
Carsten Lyngdrup Madsen, er eigandi og rekur heimskringla.no. Hann hefur verkstjórn og vinnur við skipulag, ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágang á efninu. Carsten hefur aðallega unnið með danska efnið, skrifað danskan skýringatexta og ýmislegt annað tilfallandi. Hann hefur unnið við verkefnið síðan 2005.
|
|
Jesper Lauridsen, er eigandi og rekur heimskringla.no. Hann vinnur við skipulag, ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágang á efninu. Jesper hefur aðallega unnið með danska efnið og ljósmyndasafnið. Hann hefur unnið við verkefnið síðan 2010.
|
Aðrir samstarfsaðilar
|
Iwan Bonnén, vinnur við skipulag, ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágang á efni. Hann hefur unnið við verkefnið síðan 2010.
|
|
Anker Eli Petersen, vinnur við ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágang á efninu. Þýðingar, greinar og dráttlist. Anker hefur aðallega unnið með færeyska og danska efnið, skrifað færeyskan skýringatexta og ýmislegt annað tilfallandi. Hann hefur unnið við verkefnið síðan 2006.
|
|
Magnús Þór Magnússon, ljóslestur (OCR), prófarkarlestur og frágangur á efninu. Forritun, tækniaðstoð, ljósmyndir og ýmiskonar stuðningur. Hann hefur unnið við verkefnið síðan 2002.
|
| - Arild Hauge | lán á bókmenntum |
| - Arne Andersen | ljós- og prófarkarlestur |
| - Asger Olsen | ljós- og prófarkarlestur |
| - Atle Omland | greinar og rannsóknarefni |
| - Aud-Jorunn Sandal | þolinmæði (kona Jóns), tungumálaaðstoð (norska), greinar og rannsóknarefni |
| - August Fredriksen | prófarkarlestur |
| - Bergsveinn Birgisson | sérfræði- og tungumálaaðstoð (íslenska), greinar og rannsóknarefni |
| - Britt-Mari Näsström | greinar og rannsóknarefni |
| - Erik Wrang Christensen | ljósmyndir |
| - Even Ballangrud Andersen | greinar og rannsóknarefni |
| - Finn Rasmussen | greinar og rannsóknarefni |
| - Francisco Moreno | tungumálaaðstoð (spænska) |
| - Gudrun Victoria Gotved | prófarkarlestur |
| - Henrik Williams | ljóslestur (OCR) |
| - Ida Landberg | prófarkarlestur |
| - Jackie Etheridge | tungumálaaðstoð (enska) |
| - Jackson Crawford | norskar þýðingar |
| - Jens Peter Ægidius | dönsk þýðing af Orkneyinga sögu |
| - Jóhann Þröstur Pálmason | ljósmyndir |
| - Jorge Scholz | ljós- og prófarkarlestur |
| - Kenneth Eriksson | lán á bókmenntum og tungumálaaðstoð (sænska) |
| - Lars Erik Bryld | ljós- og prófarkarlestur |
| - Lars Næsheim | ljós- og prófarkarlestur |
| - Magnus Haug | prófarkarlestur |
| - Maria Skolota | tungumálaaðstoð (rússneska), ljós- og prófarkarlestur |
| - Odd Einar Haugen | sérfræðiaðstoð |
| - Poul Martin Jensen | prófarkarlestur |
| - Reinhard Möws | ljósmyndir |
| - Santiago Barreiro | tungumálaaðstoð (spænska) |
| - Sindre Williamsson Aarsbog | greinar og rannsóknarefni |
| - Solfrid Vestli | norskar þýðingar |
| - Tatjana Jackson | ljós- og prófarkarlestur |
| - Terje Østigård | greinar og rannsóknarefni |
| - Тимофей Ермолаев (Tim) | ljós- og prófarkarlestur og tungumálaaðstoð (rússneska) |
| - Trude Engebakken Ausland | ljósmyndir |
| - Vegard Aukrust | greinar og rannsóknarefni |
| - Vónbjørt Svabo | ljós- og prófarkarlestur |
| - Greger Mossberg | 13.05.2016 - 150 NOK |
| - Klaas Pieter Hart | 07.05.2016 - 1000 NOK |
| - Victor Rådmark | 25.04.2016 - 200 NOK |
| - Kirsten Alise Normanseth | 31.03.2016 - 200 NOK |
| - Oddvar Gisle Vindenes | 26.03.2016 - 300 NOK |
| - Astri Kleppe | 23.03.2016 - 50 NOK |
| - Ugnius Mikučionis | 18.03.2016 - 300 NOK |
| - Anne Lise Dahl | 05.03.2016 - 100 NOK |
| - Torfinn Moe | 27.02.2016 - 100 NOK |
| - Michael Worm | 24.02.2016 - 100 NOK |
| - Thor Asbjørn Bjørnsen | 08.02.2016 - 100 NOK |
| - Leif Avlskarl | 05.02.2016 - 100 NOK |
| - Vigdís Sveinsdóttir | 14.01.2016 - 500 NOK |
| - Erling Utne | 10.01.2016 - 300 NOK |
| - Stig Gunnar Myren | 06.01.2016 - 200 NOK |
| - Gustaf Løvenlund | 26.12.2015 - 100 NOK |
| - Emil Urhammer | 08.11.2015 - 100 NOK |
| - Ludvig Swärd | 23.10.2015 - 100 NOK |
| - Grethe Haglund | 10.10.2015 - 500 NOK |
| - Leon Brufladt | 03.09.2015 - 500 NOK |
| - August Harildstad Fredriksen | 20.08.2015 - 400 NOK |
| - Henrik Thorkildsen | 20.08.2015 - 60 NOK |
| - Sanne Meinema | 02.08.2015 - 500 NOK |
| - Maria Bovbjerg | 13.07.2015 - 20 NOK |
| - Stig Espeseth | 11.07.2015 - 100 NOK |
| - Erling Utne | 06.07.2015 - 300 NOK |
| - Victor Rådmark | 12.05.2015 - 50 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 30.01.2015 - 300 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 21.01.2015 - 600 NOK |
| - Vigdis Sveinsdottir | 08.01.2015 - 450 NOK |
| - Joachim Kokkelmans | 06.01.2015 - 160 NOK |
| - Michael Dolle | 04.01.2015 - 500 NOK |
| - Ole Bernt Lile | 30.12.2014 - 200 NOK |
| - Askjell Raudøy | 26.12.2014 - 500 NOK |
| - Paul Juul | 24.12.2014 - 200 NOK |
| - Ida Landberg | 14.12.2014 - 300 NOK |
| - Ole Steen Christensen | 13.12.2014 - 75 NOK |
| - Søren Hvas | 25.11.2014 - 20 NOK |
| - Robert Storm | 24.11.2014 - 50 NOK |
| - Sina Weiß | 15.11.2014 - 50 NOK |
| - Danny Kreutzfeldt | 07.10.2014 - 100 NOK |
| - Sporisand forlag | 06.10.2014 - 100 NOK |
| - Lars Evers | 29.08.2014 - 100 NOK |
| - Terje Hillesund | 25.07.2014 - 500 NOK |
| - Michael Dolle | 22.07.2014 - 200 NOK |
| - Erling Utne | 04.07.2014 - 300 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 20.06.2014 - 300 NOK |
| - Eldar Heide | 22.05.2014 - 1000 NOK |
| - Ida Larsen | 14.05.2014 - 150 NOK |
| - Eirik Andreas Haaland | 13.05.2014 - 20 NOK |
| - Vigdís Sveinsdóttir | 05.05.2014 - 450 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 14.04.2014 - 300 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 11.04.2014 - 600 NOK |
| - Sigrid Aksnes Stykket | 05.04.2014 - 500 NOK |
| - Vagn Bjørno Jensen | 15.03.2014 - 50 NOK |
| - Lars Christian Larsen | 09.03.2014 - 500 NOK |
| - Charles Ek | 06.03.2014 - 100 NOK |
| - Lars Agerbæk | 15.02.2014 - 400 NOK |
| - Paul Hofseth | 22.01.2014 - 50 NOK |
| - Bjørn Kolstad | 04.01.2014 - 100 NOK |
| - Ida Landberg | 30.12.2013 - 500 NOK |
| - Peter Thaysen | 28.12.2013 - 500 NOK |
| - Gustaf Løvenlund | 26.12.2013 - 50 NOK |
| - Sebastian Skoge | 24.12.2013 - 1000 NOK |
| - Joachim Kokkelmans | 23.12.2013 - 160 NOK |
| - Lars Hoen | 23.12.2013 - 200 NOK |
| - Robert Storm | 09.12.2013 - 75 NOK |
| - Leif Avlskarl | 08.12.2013 - 100 NOK |
| - Tora Beate Wikstrøm | 05.12.2013 - 300 NOK |
| - Erling Utne | 23.11.2013 - 300 NOK |
| - Niels U. Kristiansen | 07.10.2013 - 100 NOK |
| - Einar Selvik (Wardruna) | 23.04.2013 - 500 NOK |
| - Agder Vikinglag | 24.01.2013 - 500 NOK |
| - Sunniva Saksvik | 23.01.2013 - 500 NOK |
| - Reinhard Möws | 11.01.2013 - 365 NOK |
| - Gyldendal Norsk Forlag | 17.04.2012 - 2400 NOK |
| - Morten Lilleøren | 28.03.2012 - 1000 NOK |
| - Cecilie Kornsaether | 17.11.2008 - 14 $ (ca. 95 NOK) |
| - Helge Vidar Sørheim | 11.04.2007 - 300 NOK |
| - Vigmostad & Bjørke | 28.03.2007 - 1200 NOK |
| - May-Sylvi Hansen | 02.02.2007 - 1000 NOK |
| - Helge Vidar Sørheim | 18.01.2007 - 100 NOK |
| - Magnús Þór Magnússon og Maria Skolota | 12.01.2007 - 400 NOK |
| - Postverk Føroya | 19.10.2006 - 4 700 NOK |
| - Kenneth Eriksson | 06.07.2006 - 40 € (ca. 310 NOK) |
| - Erling Skjalgssonselskapet | 03.01.2006 - 800 NOK. |
| - Jacqueline Pattison Ekgren | 29.11.2005 - 300 NOK. |
- Þeir sem óska að styðja verkefnið á einhvern hátt eru góðfúslega beðnir um að hafa samband.
- Öll framlög sem notuð eru á síðunni eru að sjálfsögðu skráð í listann yfir samstarfsaðila með nafni viðkomandi.
- Markmiðið er að textasafnið verði eins nákvæmt og ýtarlegt og auðið er. Það eru því einungis efnisleg takmörk sem setja verkefninu skorður. Það ætti því að liggja í augum uppi að slíkt verkefni er ekki er fullunnið á stuttum tíma eða byggt upp á öllum sviðum samtímis. Hvaða svið byggjast upp fyrst eða hljóta stærsta umfangið er háð því hverjir hjálpa til hverju sinni.





