Forskjell mellom versjoner av «Prosjektportal»
| Linje 47: | Linje 47: | ||
=== Hvordan lage fotnoter og referanser === | === Hvordan lage fotnoter og referanser === | ||
| − | Referanser og fotnoter skrives | + | Referanser og fotnoter skrives slik umiddelbart etter det ord eller setning som fotnoten skal vise til. Eksempel: |
<pre><nowiki><ref>''Eg þarfnast hylli konungs. Kálfur hefir völdin að hálfu.''</ref></nowiki></pre> | <pre><nowiki><ref>''Eg þarfnast hylli konungs. Kálfur hefir völdin að hálfu.''</ref></nowiki></pre> | ||
| Linje 80: | Linje 80: | ||
| ɔ || &#596; | | ɔ || &#596; | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Hvordan lage tabell i MediaWiki=== | ||
| + | En enkel tabell: | ||
| + | |||
| + | {| width="100%" | ||
| + | ! style="width: 50%;"|Du skriver | ||
| + | ! style="width: 50%;"|Det vises slik | ||
| + | |- | ||
| + | | style="padding: 5px;"| | ||
| + | <pre> | ||
| + | {| | ||
| + | |'''Bok''' | ||
| + | |'''Forfatter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Edda | ||
| + | |Snorri Sturlason | ||
| + | |- | ||
| + | |Íslendingabók | ||
| + | |Ari fróði | ||
| + | |- | ||
| + | |Germania | ||
| + | |Cornelius Tacitus | ||
| + | |} | ||
| + | </pre> | ||
| + | | style="padding: 5px;"| | ||
| + | {| align="center" | ||
| + | |'''Bok''' | ||
| + | |'''Forfatter''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Edda | ||
| + | |Snorri Sturlason | ||
| + | |- | ||
| + | |Íslendingabók | ||
| + | |Ari fróði | ||
| + | |- | ||
| + | |Germania | ||
| + | |Cornelius Tacitus | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | En annen variant av en enkel tabell: | ||
| + | |||
| + | {| width="100%" | ||
| + | ! style="width: 50%;"|Du skriver | ||
| + | ! style="width: 50%;"|Det vises slik | ||
| + | |- | ||
| + | | style="padding: 5px;"| | ||
| + | <pre> | ||
| + | {| | ||
| + | |'''Bok''' || '''Forfatter''' || '''Fødested''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Edda || Snorri Sturluson || Island | ||
| + | |} | ||
| + | </pre> | ||
| + | | style="padding: 5px;"| | ||
| + | {| align="center" | ||
| + | |'''Bok''' || '''Forfatter''' || '''Fødested''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Edda || Snorri Sturluson || Island | ||
| + | |} | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 26. jan. 2013 kl. 02:51
Innhold
Prosjektportal
Dette er en resursside og verktøykasse for prosjektets medarbeidere, med informasjon og oversikt over bl.a. guider, stilmaler, nyttige symboler og tegn som brukes i redigeringen av tekstene. Generell informasjon om prosjektet finner du her: Om prosjektet «Norrøne Tekster og Kvad»
Se også Heimskringlas hjælpesider A - Skabeloner og B - Specialtegn
Tekstformattering
Slik skrives fet og kursiv tekst i MediaWiki:
| For å skrive: | Skriver du: | Det vises slik: |
|---|---|---|
| Fet tekst | '''Fet tekst''' | Fet tekst |
| Kursiv tekst | ''Kursiv tekst'' | Kursiv tekst |
| Fet og kursiv tekst | '''''fet og kursiv tekst''''' | fet og kursiv tekst |
Hvordan lage fotnoter og referanser
Referanser og fotnoter skrives slik umiddelbart etter det ord eller setning som fotnoten skal vise til. Eksempel:
<ref>''Eg þarfnast hylli konungs. Kálfur hefir völdin að hálfu.''</ref>
Nederst i dokumentet plasserer du følgene form (overskriften kan endres) og fotnotene / referansene vil legge seg automatisk i slutten av teksten:
'''Fotnoter''' <references />
Se eksempel i Þorgríms þáttr Hallasonar ok Bjarna Gullbrárskálds.
Nyttige tegn og symboler
For at norrøne spesialtegn og symboler skal viser korrekt i alle nettlesere er det viktig at disse skrives med HTML koder:
| For å skrive: | Skrives HTML kode: |
|---|---|
| Ǫ | Ǫ |
| ǫ | ǫ |
| Ǫ́ | Ǫ́ |
| ǫ́ | ǫ́ |
| ɔ | ɔ |
Hvordan lage tabell i MediaWiki
En enkel tabell:
| Du skriver | Det vises slik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{|
|'''Bok'''
|'''Forfatter'''
|-
|Edda
|Snorri Sturlason
|-
|Íslendingabók
|Ari fróði
|-
|Germania
|Cornelius Tacitus
|}
|
|
En annen variant av en enkel tabell:
| Du skriver | Det vises slik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
{|
|'''Bok''' || '''Forfatter''' || '''Fødested'''
|-
|Edda || Snorri Sturluson || Island
|}
|
|
Hvordan lage anførselstegn i norsk og dansk
I norsk typografi brukes sjevroner (« ») som anførselstegn. Andre tegn som " ", “ ” og „ “ skal ikke benyttes i moderne norsk.
I dansk benyttes „ “ eller » «, mens nyere tekstbehandlingsprogrammer benytter ofte strek-tegnet " " i dansk.
Denne siden er under opprydding
Ressurser | |
|
Ressurser til nyttige tegn og symboler | |
|
Nyttige tegn
Ǿ ǿ Œ œ (œ) ʀ = Liten kapital R Ę ę Ŋ ŋ ſ = lang s Ꜹ ꜹ Ꜳ ꜳ Ꜻ ꜻ ȷ = j uten prikk over ∂ ɴ = liten kapital N † = dagger ✝ = latinsk kross
F.eks. Þingvallavatn sorteres ved å plassere denne koden sist i dokumentet foran kategoriene: {{DEFAULTSORT:Thingvallavatn}}
|
Ressurssider Lenker til Unicode (Tegn og symboler)
|
Guider og manualer | |||
|
Å starte
|
Redigering av Navigasjons menu
|
||
